吹田市柔道連盟の柔道教室は以下の6箇所で運営をしています
柔道教室名 | 生 徒 の 人 数 | ||||||
6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生 | 合計 | |
山田教室 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
洗心館教室 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 |
南吹田教室 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
片山教室 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 11 |
北千里教室 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
目俵教室 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 |
合計 | 12 | 8 | 7 | 10 | 6 | 6 | 49 |
(※生徒の人数→2022年11月6日更新)
※中学生以上は一般の時間で練習をしています